МЭК – для общего пользования
Электрические данные:
Стандартный КПД
Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | ||||||||
% полной нагрузки | % полной нагрузки | % полной нагрузки | % полной нагрузки | ||||||||||||||||||||
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
||||||||
II полюса — 3000 об/мин — 50 Гц (Стандартный КПД) | IV полюса — 1500 об/мин — 50 Гц (Стандартный КПД) | VI полюсов — 1000 об/мин — 50 Гц (Стандартный КПД) | VIII полюсов — 750 об/мин — 50 Гц (Стандартный КПД) | ||||||||||||||||||||
63 | 4.3 | 0.12 | 0.16 | 58.8 | 0.369 | 63 | 5.2 | 0.12 | 0.16 | 55.1 | 0.419 | 63 | 6.7 | 0.12 | 0.16 | 47.6 | 0.504 | 71 | 10.7 | 0.12 | 0.16 | 47.6 | 0.672 |
63 | 4.7 | 0.18 | 0.25 | 59.5 | 0.541 | 63 | 6.2 | 0.18 | 0.25 | 54.3 | 0.600 | 71 | 9.0 | 0.18 | 0.25 | 55.9 | 0.789 | 80 | 12.6 | 0.18 | 0.25 | 50.6 | 0.819 |
63 | 5.1 | 0.25 | 0.33 | 60.0 | 0.782 | 71 | 5.5 | 0.25 | 0.33 | 58.0 | 0.799 | 71 | 11.5 | 0.25 | 0.33 | 57.6 | 1.05 | 80 | 13.0 | 0.25 | 0.33 | 53.4 | 1.02 |
71 | 5.5 | 0.37 | 0.5 | 66.6 | 0.959 | 71 | 7.0 | 0.37 | 0.5 | 62.6 | 1.15 | 80 | 12.1 | 0.37 | 0.5 | 65.0 | 1.08 | 90S | 15.4 | 0.37 | 0.5 | 58.3 | 1.40 |
71 | 6.5 | 0.55 | 0.75 | 66.5 | 1.38 | 80 | 9.5 | 0.55 | 0.75 | 70.9 | 1.39 | 80 | 15.5 | 0.55 | 0.75 | 68.0 | 1.60 | 90L | 16.5 | 0.55 | 0.75 | 60.0 | 1.99 |
80 | 9.5 | 0.75 | 1 | 71.6 | 1.81 | 80 | 10.5 | 0.75 | 1 | 71.2 | 1.84 | 90S | 18.0 | 0.75 | 1 | 68.9 | 2.12 | 100L | 23.8 | 0.75 | 1 | 68.0 | 2.54 |
80 | 13.5 | 1.1 | 1.5 | 75.6 | 2.48 | 90S | 14.5 | 1.1 | 1.5 | 76.5 | 2.63 | 90L | 22.0 | 1.1 | 1.5 | 75.6 | 2.87 | 100L | 28.5 | 1.1 | 1.5 | 70.8 | 3.37 |
90S | 15.0 | 1.5 | 2 | 78.9 | 3.32 | 90L | 17.0 | 1.5 | 2 | 79.0 | 3.35 | 100L | 27.0 | 1.5 | 2 | 74.8 | 4.01 | 112M | 33.4 | 1.5 | 2 | 73.2 | 4.27 |
90L | 16.7 | 2.2 | 3 | 80.8 | 4.70 | 100L | 23.0 | 2.2 | 3 | 80.5 | 4.89 | 112M | 37.0 | 2.2 | 3 | 77.3 | 5.54 | 132S | 55.3 | 2.2 | 3 | 76.7 | 5.45 |
100L | 23.5 | 3 | 4 | 83.0 | 6.17 | 100L | 30.0 | 3 | 4 | 81.9 | 6.63 | 132S | 55.0 | 3 | 4 | 82.0 | 7.04 | 132M | 65.0 | 3 | 4 | 78.6 | 7.25 |
112M | 31.0 | 4 | 5.5 | 84.5 | 8.08 | 112M | 33.0 | 4 | 5.5 | 84.5 | 8.36 | 132M | 59.0 | 4 | 5.5 | 84.0 | 9.28 | 160M | 101 | 4 | 5.5 | 81.2 | 9.98 |
132S | 42.0 | 5.5 | 7.5 | 86.0 | 10.9 | 132S | 47.0 | 5.5 | 7.5 | 85.6 | 11.4 | 132M | 72.0 | 5.5 | 7.5 | 84.4 | 13.0 | 160M | 110 | 5.5 | 7.5 | 82.5 | 13.3 |
132S | 53.0 | 7.5 | 10 | 87.0 | 14.7 | 132M | 64.5 | 7.5 | 10 | 86.8 | 15.1 | 160M | 103 | 7.5 | 10 | 84.7 | 15.8 | 160L | 130 | 7.5 | 10 | 84.6 | 17.7 |
132M | 58.0 | 9.2 | 12.5 | 88.4 | 17.8 | 160M | 93.0 | 9.2 | 12.5 | 87.0 | 19.1 | 160L | 113 | 9.2 | 12.5 | 85.4 | 19.3 | 180M | 156 | 9.2 | 12.5 | 85.4 | 19.5 |
160M | 98.0 | 11 | 15 | 88.1 | 21.6 | 160M | 96.0 | 11 | 15 | 87.6 | 22.7 | 160L | 127 | 11 | 15 | 86.6 | 22.7 | 180L | 175 | 11 | 15 | 86.3 | 22.5 |
160M | 108 | 15 | 20 | 89.1 | 29.1 | 160L | 121 | 15 | 20 | 88.9 | 30.2 | 180L | 166 | 15 | 20 | 87.7 | 29.2 | 200L | 205 | 15 | 20 | 87.5 | 33.4 |
160L | 122 | 18.5 | 25 | 90.1 | 35.5 | 180M | 152 | 18.5 | 25 | 90.0 | 35.9 | 200L | 190 | 18.5 | 25 | 88.7 | 37.3 | 225S/M | 339 | 18.5 | 25 | 90.0 | 37.2 |
180M | 156 | 22 | 30 | 90.3 | 41.6 | 180L | 164 | 22 | 30 | 90.5 | 42.5 | 200L | 218 | 22 | 30 | 89.4 | 44.0 | 225S/M | 358 | 22 | 30 | 90.3 | 44.1 |
200L | 220 | 30 | 40 | 91.2 | 56.8 | 200L | 212 | 30 | 40 | 91.2 | 58.1 | 225S/M | 359 | 30 | 40 | 90.7 | 57.8 | 250S/M | 433 | 30 | 40 | 91.1 | 58.9 |
200L | 232 | 37 | 50 | 91.6 | 69.7 | 225S/M | 342 | 37 | 50 | 91.9 | 70.3 | 250S/M | 425 | 37 | 50 | 91.2 | 70.9 | 280S/M | 575 | 37 | 50 | 91.8 | 75.6 |
225S/M | 356 | 45 | 60 | 92.5 | 82.1 | 225S/M | 363 | 45 | 60 | 92.3 | 85.1 | 280S/M | 576 | 45 | 60 | 91.9 | 87.5 | 280S/M | 617 | 45 | 60 | 92.1 | 91.6 |
250S/M | 413 | 55 | 75 | 92.5 | 100 | 250S/M | 431 | 55 | 75 | 92.7 | 101 | 280S/M | 607 | 55 | 75 | 92.3 | 109 | 315S/M | 745 | 55 | 75 | 92.8 | 111 |
280S/M | 630 | 75 | 100 | 93.1 | 138 | 280S/M | 639 | 75 | 100 | 93.3 | 139 | 315S/M | 837 | 75 | 100 | 92.9 | 144 | 315S/M | 913 | 75 | 100 | 93.0 | 151 |
280S/M | 664 | 90 | 125 | 93.5 | 162 | 280S/M | 673 | 90 | 125 | 93.6 | 166 | 315S/M | 883 | 90 | 125 | 93.1 | 175 | 315S/M | 982 | 90 | 125 | 94.0 | 180 |
315S/M | 848 | 110 | 150 | 93.9 | 200 | 315S/M | 887 | 110 | 150 | 93.9 | 205 | 315S/M | 941 | 110 | 150 | 93.7 | 212 | 315L | 1180 | 110 | 150 | 94.6 | 215 |
315S/M | 879 | 132 | 175 | 94.1 | 237 | 315S/M | 953 | 132 | 175 | 94.2 | 245 | 315S/M | 1012 | 132 | 175 | 93.9 | 245 | 315L | 1290 | 132 | 175 | 94.4 | 262 |
315S/M | 880 | 150 | 200 | 94.5 | 274 | 315S/M | 1012 | 150 | 200 | 94.6 | 274 | 355M/L | 1340 | 150 | 200 | 94.8 | 293 | 355M/L | 1571 | 150 | 200 | 95.1 | 289 |
315S/M | 950 | 160 | 220 | 94.4 | 283 | 315S/M | 1012 | 160 | 220 | 94.4 | 296 | 315L | 1203 | 160 | 220 | 94.2 | 307 | 355M/L | 1571 | 160 | 220 | 95.0 | 316 |
315S/M | 993 | 185 | 250 | 94.5 | 334 | 315S/M | 1071 | 185 | 250 | 94.4 | 342 | 315L | 1346 | 185 | 250 | 94.4 | 354 | 355M/L | 1653 | 185 | 250 | 95.0 | 361 |
315L | 1135 | 200 | 270 | 94.6 | 353 | 315L | 1216 | 200 | 270 | 94.5 | 365 | 315L | 1488 | 200 | 270 | 94.4 | 383 | 355M/L | 1725 | 200 | 270 | 95.1 | 394 |
315L | 1224 | 220 | 300 | 94.5 | 389 | 315L | 1330 | 220 | 300 | 94.7 | 406 | 315L | 1563 | 220 | 300 | 94.5 | 421 | 355M/L | 1839 | 220 | 300 | 95.2 | 428 |
315L | 1316 | 250 | 340 | 94.5 | 442 | 315L | 1399 | 250 | 340 | 94.7 | 461 | 355M/L | 1752 | 250 | 340 | 94.6 | 490 | ||||||
315L | 1340 | 260 | 350 | 94.7 | 453 | 315L | 1399 | 260 | 350 | 94.7 | 479 | 355M/L | 1752 | 260 | 350 | 94.6 | 509 | ||||||
315L | 1443 | 280 | 380 | 94.6 | 500 | 315L | 1496 | 280 | 380 | 94.8 | 516 | 355M/L | 1839 | 280 | 380 | 94.7 | 548 | ||||||
315L** | 1500 | 300 | 400 | 94.9 | 528 | 355M/L | 1560 | 300 | 400 | 94.8 | 546 | 355M/L | 1979 | 315* | 430 | 94.7 | 609 | ||||||
355M/L | 1770 | 315* | 430 | 94.8 | 555 | 355M/L | 1670 | 315 | 430 | 94.9 | 580 | ||||||||||||
355M/L | 1830 | 355* | 480 | 94.6 | 627 | 355M/L | 1769 | 330 | 450 | 94.9 | 622 | ||||||||||||
355M/L | 1888 | 355* | 480 | 94.8 | 654 | ||||||||||||||||||
355M/L | 1971 | 370* | 500 | 94.8 | 682 | ||||||||||||||||||
355M/L | 1971 | 400* | 550 | 94.8 | 737 |
Высокий КПД
Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | ||||||||
% полной нагрузки | % полной нагрузки | % полной нагрузки | % полной нагрузки | ||||||||||||||||||||
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
||||||||
II полюса — 3000 об/мин — 50 Гц (Высокий КПД) | IV полюса — 1500 об/мин — 50 Гц (Высокий КПД) | VI полюсов — 1000 об/мин — 50 Гц (Высокий КПД) | VIII полюсов — 750 об/мин — 50 Гц (Высокий КПД) | ||||||||||||||||||||
63 | 5.7 | 0.12 | 0.16 | 60.9 | 0.379 | 63 | 5.7 | 0.12 | 0.16 | 58.4 | 0.390 | 63 | 7.2 | 0.12 | 0.16 | 52.9 | 0.514 | 71 | 9.5 | 0.12 | 0.16 | 50.8 | 0.641 |
63 | 6.2 | 0.18 | 0.25 | 63.0 | 0.529 | 63 | 7.2 | 0.18 | 0.25 | 60.1 | 0.562 | 71 | 9.5 | 0.18 | 0.25 | 58.7 | 0.717 | 80 | 11.5 | 0.18 | 0.25 | 54.9 | 0.722 |
63 | 6.7 | 0.25 | 0.33 | 65.0 | 0.713 | 71 | 7.0 | 0.25 | 0.33 | 65.0 | 0.740 | 71 | 11.5 | 0.25 | 0.33 | 61.5 | 0.996 | 80 | 13.5 | 0.25 | 0.33 | 56.8 | 0.955 |
71 | 6.5 | 0.37 | 0.5 | 70.3 | 0.898 | 71 | 8.0 | 0.37 | 0.5 | 67.4 | 1.08 | 80 | 10.5 | 0.37 | 0.5 | 66.0 | 1.06 | 90S | 18.0 | 0.37 | 0.5 | 62.4 | 1.34 |
71 | 8.5 | 0.55 | 0.75 | 71.0 | 1.29 | 80 | 10.5 | 0.55 | 0.75 | 75.7 | 1.30 | 80 | 14.0 | 0.55 | 0.75 | 70.2 | 1.51 | 90L | 22.0 | 0.55 | 0.75 | 63.5 | 1.88 |
80 | 12.5 | 0.75 | 1 | 77.2 | 1.70 | 80 | 13.5 | 0.75 | 1 | 78.9 | 1.68 | 90S | 19.0 | 0.75 | 1 | 74.6 | 2.01 | 100L | 28.5 | 0.75 | 1 | 73.9 | 2.37 |
80 | 14.0 | 1.1 | 1.5 | 79.7 | 2.41 | 90S | 19.0 | 1.1 | 1.5 | 81.5 | 2.47 | 90L | 23.0 | 1.1 | 1.5 | 77.1 | 2.82 | 100L | 30.5 | 1.1 | 1.5 | 74.9 | 3.38 |
90S | 17.5 | 1.5 | 2 | 80.9 | 3.28 | 90L | 22.0 | 1.5 | 2 | 82.4 | 3.33 | 100L | 28.5 | 1.5 | 2 | 79.0 | 3.80 | 112M | 39.0 | 1.5 | 2 | 78.5 | 4.15 |
90L | 21.0 | 2.2 | 3 | 83.2 | 4.75 | 100L | 30.5 | 2.2 | 3 | 83.5 | 4.82 | 112M | 38.0 | 2.2 | 3 | 80.9 | 5.44 | 132S | 62.0 | 2.2 | 3 | 79.9 | 5.58 |
100L | 28.5 | 3 | 4 | 84.5 | 6.13 | 100L | 33.0 | 3 | 4 | 84.8 | 6.40 | 132S | 61.0 | 3 | 4 | 83.1 | 7.41 | 132M | 66.0 | 3 | 4 | 80.8 | 7.52 |
112M | 38.0 | 4 | 5.5 | 85.4 | 8.00 | 112M | 42.0 | 4 | 5.5 | 86.6 | 8.41 | 132M | 68.0 | 4 | 5.5 | 84.3 | 9.74 | 160M | 107 | 4 | 5.5 | 84.4 | 9.73 |
132S | 60.0 | 5.5 | 7.5 | 87.6 | 10.8 | 132S | 63.0 | 5.5 | 7.5 | 87.4 | 10.9 | 132M | 72.0 | 5.5 | 7.5 | 85.7 | 13.0 | 160M | 120 | 5.5 | 7.5 | 84.9 | 13.1 |
132S | 63.0 | 7.5 | 10 | 88.1 | 14.5 | 132M | 72.0 | 7.5 | 10 | 88.7 | 14.9 | 160M | 113 | 7.5 | 10 | 87.7 | 15.5 | 160L | 139 | 7.5 | 10 | 86.6 | 17.3 |
132M | 70.0 | 9.2 | 12.5 | 88.6 | 17.7 | 132M | 75.0 | 9.2 | 12.5 | 88.9 | 17.9 | 160L | 127 | 9.2 | 12.5 | 88.1 | 18.9 | 180M | 156 | 9.2 | 12.5 | 86.8 | 19.2 |
160M | 104 | 11 | 15 | 90.1 | 21.1 | 160M | 96.0 | 9.2 | 12.5 | 88.7 | 18.5 | 160L | 136 | 11 | 15 | 88.8 | 22.7 | 180L | 175 | 11 | 15 | 87.2 | 22.5 |
160M | 112 | 15 | 20 | 90.9 | 28.5 | 160M | 105 | 11 | 15 | 89.8 | 21.9 | 180L | 174 | 15 | 20 | 89.7 | 28.9 | 200L | 226 | 15 | 20 | 89.4 | 32.7 |
160L | 124 | 18.5 | 25 | 91.6 | 34.9 | 160L | 125 | 15 | 20 | 90.6 | 29.6 | 200L | 214 | 18.5 | 25 | 90.8 | 36.9 | 225S/M | 339 | 18.5 | 25 | 91.2 | 36.7 |
180M | 164 | 22 | 30 | 91.8 | 40.9 | 180M | 164 | 18.5 | 25 | 91.2 | 36.3 | 200L | 225 | 22 | 30 | 91.2 | 43.6 | 225S/M | 358 | 22 | 30 | 91.4 | 43.0 |
200L | 226 | 30 | 40 | 92.6 | 55.9 | 180L | 186 | 22 | 30 | 91.9 | 41.8 | 225S/M | 359 | 30 | 40 | 92.1 | 56.9 | 250S/M | 433 | 30 | 40 | 91.8 | 58.4 |
200L | 255 | 37 | 50 | 93.0 | 68.7 | 200L | 222 | 30 | 40 | 92.4 | 58.0 | 250S/M | 438 | 37 | 50 | 92.6 | 69.8 | 280S/M | 614 | 37 | 50 | 93.1 | 73.6 |
225S/M | 356 | 45 | 60 | 93.2 | 81.5 | 225S/M | 342 | 37 | 50 | 92.8 | 69.6 | 280S/M | 596 | 45 | 60 | 93.1 | 87.4 | 280S/M | 660 | 45 | 60 | 94.0 | 89.8 |
250S/M | 413 | 55 | 75 | 93.6 | 99.2 | 225S/M | 363 | 45 | 60 | 93.2 | 83.4 | 280S/M | 629 | 55 | 75 | 93.5 | 105 | 315S/M | 851 | 55 | 75 | 93.9 | 109 |
280S/M | 630 | 75 | 100 | 94.1 | 135 | 250S/M | 444 | 55 | 75 | 93.7 | 101 | 315S/M | 837 | 75 | 100 | 94.0 | 144 | 315S/M | 951 | 75 | 100 | 94.3 | 147 |
280S/M | 653 | 90 | 125 | 94.4 | 161 | 280S/M | 639 | 75 | 100 | 94.2 | 139 | 315S/M | 893 | 90 | 125 | 94.2 | 171 | 315S/M | 1020 | 90 | 125 | 94.4 | 177 |
315S/M | 874 | 110 | 150 | 94.8 | 196 | 280S/M | 673 | 90 | 125 | 94.5 | 164 | 315S/M | 966 | 110 | 150 | 94.5 | 208 | 315L | 1244 | 110 | 150 | 94.5 | 218 |
315S/M | 931 | 132 | 175 | 94.9 | 232 | 315S/M | 887 | 110 | 150 | 94.9 | 200 | 315S/M | 1036 | 132 | 175 | 94.8 | 249 | 315L | 1352 | 132 | 175 | 95.1 | 257 |
315S/M | 995 | 160 | 220 | 95.2 | 281 | 315S/M | 953 | 132 | 175 | 95.0 | 240 | 315L | 1228 | 160 | 220 | 95.0 | 301 | 355M/L | 1616 | 160 | 220 | 95.6 | 310 |
315S/M | 1032 | 185 | 250 | 95.3 | 328 | 315S/M | 950 | 150 | 200 | 95.2 | 271 | 315L | 1358 | 185 | 250 | 95.2 | 351 | 355M/L | 1691 | 185 | 250 | 95.6 | 363 |
315L | 1175 | 200 | 270 | 95.2 | 351 | 315S/M | 1012 | 160 | 220 | 95.2 | 290 | 315L | 1488 | 200 | 270 | 95.2 | 376 | 355M/L | 1765 | 200 | 270 | 95.6 | 383 |
315L | 1228 | 220 | 300 | 95.3 | 385 | 315S/M | 1114 | 185 | 250 | 95.5 | 338 | 315L | 1621 | 220 | 300 | 95.2 | 418 | 355M/L | 1875 | 220 | 300 | 95.7 | 431 |
315L | 1316 | 250 | 340 | 95.3 | 438 | 315L | 1216 | 200 | 270 | 95.4 | 362 | 355M/L | 1789 | 250 | 340 | 95.4 | 480 | 355A/B | 2092 | 250* | 340 | 95.8 | 489 |
315L | 1392 | 280 | 380 | 95.4 | 490 | 315L | 1333 | 220 | 300 | 95.6 | 397 | 355M/L | 1789 | 260 | 350 | 95.4 | 499 | 355A/B | 2279 | 280* | 380 | 95.9 | 548 |
355M/L | 1777 | 315* | 430 | 95.4 | 545 | 315L | 1399 | 250 | 340 | 95.8 | 445 | 355M/L | 1884 | 280 | 380 | 95.5 | 543 | ||||||
355M/L | 1838 | 355* | 480 | 95.4 | 621 | 315L | 1496 | 280 | 380 | 95.8 | 505 | 355M/L | 1979 | 315* | 430 | 95.5 | 604 | ||||||
355A/B | 2043 | 400* | 550 | 96.3 | 694 | 355M/L | 1510 | 300 | 400 | 95.7 | 541 | 355A/B | 2200 | 355* | 480 | 95.7 | 713 | ||||||
355A/B | 2160 | 450* | 610 | 96.5 | 779 | 355M/L | 1643 | 315 | 430 | 95.7 | 575 | 355A/B | 2346 | 400* | 550 | 95.9 | 782 | ||||||
355M/L | 1769 | 330 | 450 | 95.7 | 616 | ||||||||||||||||||
355M/L | 1752 | 355* | 480 | 95.7 | 648 | ||||||||||||||||||
355M/L | 1971 | 370* | 500 | 95.7 | 675 | ||||||||||||||||||
355M/L | 1888 | 400* | 550 | 95.8 | 729 | ||||||||||||||||||
355A/B | 2089 | 450* | 610 | 96.2 | 826 | ||||||||||||||||||
355A/B** | 2246 | 500* | 680 | 96.3 | 907 |
КПД класса Премиум
Корпус | Вес (кг | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | Корпус | Вес (кг) | Выходная мощность | 380 В | ||||||||
% полной нагрузки | % полной нагрузки | % полной нагрузки | % полной нагрузки | ||||||||||||||||||||
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
кВт | л.с. | КПД 100 | Полный ток
In (A) |
||||||||
II полюса —- 3000 об/мин — 50 Гц (КПД класса Премиум) | IV полюса — 1500 об/мин — 50 Гц (КПД класса Премиум) | VI полюсов — 1000 об/мин — 50 Гц (КПД класса Премиум) | VIII полюсов — 750 об/мин — 50 Гц (КПД класса Премиум) | ||||||||||||||||||||
63 | 6.2 | 0.12 | 0.16 | 64.8 | 0.356 | 63 | 5.2 | 0.12 | 0.16 | 62.5 | 0.374 | 63 | 7.7 | 0.12 | 0.16 | 55.1 | 0.487 | 71 | 11.5 | 0.12 | 0.16 | 52.9 | 0.638 |
63 | 6.7 | 0.18 | 0.25 | 66.7 | 0.500 | 63 | 7.2 | 0.18 | 0.25 | 63.9 | 0.549 | 71 | 11.5 | 0.18 | 0.25 | 61.6 | 0.694 | 80 | 13.5 | 0.18 | 0.25 | 58.4 | 0.679 |
63 | 7.2 | 0.25 | 0.33 | 68.8 | 0.682 | 71 | 8.0 | 0.25 | 0.33 | 68.7 | 0.718 | 71 | 11.5 | 0.25 | 0.33 | 63.6 | 0.933 | 80 | 14.5 | 0.25 | 0.33 | 59.7 | 0.909 |
71 | 7.5 | 0.37 | 0.5 | 73.6 | 0.878 | 71 | 9.5 | 0.37 | 0.5 | 71.3 | 1.04 | 80 | 12.5 | 0.37 | 0.5 | 68.6 | 1.04 | 90S | 19.0 | 0.37 | 0.5 | 65.8 | 1.29 |
71 | 8.5 | 0.55 | 0.75 | 75.0 | 1.27 | 80 | 12.5 | 0.55 | 0.75 | 78.9 | 1.28 | 80 | 14.5 | 0.55 | 0.75 | 72.2 | 1.48 | 90L | 23.0 | 0.55 | 0.75 | 65.7 | 1.82 |
80 | 13.5 | 0.75 | 1 | 81.6 | 1.64 | 80 | 14.5 | 0.75 | 1 | 81.7 | 1.66 | 90S | 22.0 | 0.75 | 1 | 78.3 | 1.97 | 100L | 30.5 | 0.75 | 1 | 75.1 | 2.30 |
80 | 15.0 | 1.1 | 1.5 | 83.1 | 2.37 | 90S | 19.5 | 1.1 | 1.5 | 84.3 | 2.39 | 100L | 28.5 | 1.1 | 1.5 | 80.1 | 2.78 | 100L | 33.0 | 1.1 | 1.5 | 75.8 | 3.34 |
90S | 18.5 | 1.5 | 2 | 84.4 | 3.18 | 90L | 23.0 | 1.5 | 2 | 85.6 | 3.21 | 100L | 32.0 | 1.5 | 2 | 81.9 | 3.76 | 112M | 43.0 | 1.5 | 2 | 79.8 | 4.02 |
90L | 23.5 | 2.2 | 3 | 85.6 | 4.54 | 100L | 31.5 | 2.2 | 3 | 86.5 | 4.66 | 112M | 42.0 | 2.2 | 3 | 83.8 | 5.32 | 132S | 69.0 | 2.2 | 3 | 81.9 | 5.37 |
100L | 32.0 | 3 | 4 | 86.9 | 5.96 | L100L | 37.5 | 3 | 4 | 87.5 | 6.28 | 132S | 61.0 | 3 | 4 | 85.3 | 7.03 | 132M | 75.0 | 3 | 4 | 82.9 | 7.33 |
112M | 41.0 | 4 | 5.5 | 89.1 | 7.75 | 112M | 44.0 | 4 | 5.5 | 88.5 | 8.00 | 132M | 66.0 | 4 | 5.5 | 86.3 | 9.27 | 160M | 114 | 4 | 5.5 | 86.1 | 9.54 |
132S | 65.0 | 5.5 | 7.5 | 89.7 | 10.5 | 132S | 65.0 | 5.5 | 7.5 | 89.8 | 10.7 | 132M/L | 80.0 | 5.5 | 7.5 | 87.8 | 12.7 | 160M | 123 | 5.5 | 7.5 | 87.2 | 12.6 |
132S | 69.0 | 7.5 | 10 | 90.6 | 14.3 | 132M | 78.0 | 7.5 | 10 | 91.2 | 14.4 | 160M | 122 | 7.5 | 10 | 90.4 | 15.2 | 160L | 145 | 7.5 | 10 | 88.6 | 16.9 |
132M | 78.0 | 9.2 | 12.5 | 90.8 | 17.1 | 132M/L | 82.0 | 9.2 | 12.5 | 90.8 | 17.7 | 160L | 137 | 9.2 | 12.5 | 90.6 | 18.6 | 180M | 173 | 9.2 | 12.5 | 88.9 | 18.7 |
160M | 115 | 11 | 15 | 92.5 | 20.8 | 160M | 109 | 9.2 | 12.5 | 91.6 | 18.0 | 160L | 143 | 11 | 15 | 90.8 | 22.2 | 180L | 185 | 11 | 15 | 89.8 | 24.2 |
160M | 119 | 15 | 20 | 92.6 | 28.0 | 160M | 123 | 11 | 15 | 91.9 | 21.4 | 180L | 193 | 15 | 20 | 91.5 | 29.3 | 200L | 235 | 15 | 20 | 91.0 | 33.0 |
160L | 136 | 18.5 | 25 | 93.0 | 34.3 | 160L | 145 | 15 | 20 | 92.6 | 29.3 | 200L | 223 | 18.5 | 25 | 92.2 | 36.3 | 225S/M | 377 | 18.5 | 25 | 92.2 | 36.7 |
180M | 176 | 22 | 30 | 93.4 | 40.7 | 180M | 180 | 18.5 | 25 | 93.1 | 35.9 | 200L | 240 | 22 | 30 | 92.7 | 42.9 | 225S/M | 402 | 22 | 30 | 92.5 | 43.5 |
200L | 244 | 30 | 40 | 94.0 | 55.1 | 180L | 198 | 22 | 30 | 93.4 | 42.1 | 225S/M | 401 | 30 | 40 | 93.6 | 56.6 | 250S/M | 490 | 30 | 40 | 92.7 | 57.8 |
200L | 265 | 37 | 50 | 94.4 | 67.7 | 200L | 243 | 30 | 40 | 94.1 | 57.7 | 250S/M | 486 | 37 | 50 | 93.8 | 69.7 | 280S/M | 673 | 37 | 50 | 93.9 | 73.9 |
225S/M | 416 | 45 | 60 | 94.8 | 80.1 | 225S/M | 392 | 37 | 50 | 94.3 | 68.5 | 280S/M | 678 | 45 | 60 | 94.7 | 85.9 | 280S/M | 741 | 45 | 60 | 94.1 | 90.8 |
250S/M | 485 | 55 | 75 | 95.1 | 97.6 | 225S/M | 420 | 45 | 60 | 94.7 | 83.8 | 280S/M | 723 | 55 | 75 | 95.0 | 106 | 315S/M | 936 | 55 | 75 | 94.5 | 109 |
280S/M | 727 | 75 | 100 | 95.4 | 131 | 250S/M | 507 | 55 | 75 | 95.1 | 100 | 315S/M | 962 | 75 | 100 | 95.6 | 142 | 315S/M | 1049 | 75 | 100 | 94.8 | 148 |
280S/M | 762 | 90 | 125 | 95.6 | 159 | 280S/M | 729 | 75 | 100 | 95.4 | 136 | 315S/M | 1048 | 90 | 125 | 95.9 | 170 | 315S/M | 1149 | 90 | 125 | 95.0 | 178 |
315S/M | 962 | 110 | 150 | 96.0 | 193 | 280S/M | 777 | 90 | 125 | 95.6 | 164 | 315S/M | 1106 | 110 | 150 | 96.0 | 207 | 315L | 1367 | 110 | 150 | 95.1 | 217 |
315S/M | 1048 | 132 | 175 | 96.1 | 232 | 315S/M | 1010 | 110 | 150 | 96.2 | 200 | 315S/M | 1190 | 132 | 175 | 96.1 | 248 | 315L | 1508 | 132 | 175 | 95.4 | 260 |
315S/M | 1129 | 160 | 220 | 96.4 | 274 | 315S/M | 1095 | 132 | 175 | 96.3 | 239 | 315L | 1365 | 150 | 200 | 96.1 | 282 | 355M/L | 1747 | 160 | 220 | 95.9 | 309 |
315S/M | 1197 | 185 | 250 | 96.3 | 324 | 315S/M | 1152 | 160 | 220 | 96.3 | 287 | 315L | 1448 | 160 | 220 | 96.2 | 301 | 355M/L | 1819 | 185 | 250 | 95.9 | 357 |
315L | 1305 | 200 | 270 | 96.5 | 346 | 315S/M | 1222 | 185 | 250 | 96.3 | 332 | 355M/L | 1666 | 185 | 250 | 96.3 | 360 | 355M/L | 1891 | 200 | 270 | 96.0 | 386 |
315L | 1370 | 220 | 300 | 96.5 | 381 | 315L | 1332 | 200 | 270 | 96.5 | 358 | 355M/L | 1739 | 200 | 270 | 96.4 | 384 | ||||||
315L | 1434 | 250 | 340 | 96.6 | 432 | 315L | 1430 | 220 | 300 | 96.6 | 398 | 355M/L | 1854 | 220 | 300 | 96.4 | 423 | ||||||
